 
  
  
  
  
  
  
    
          
        
          
Akvariefisk
      
  
      
             
        
          Acanthophthalmus kuhli
        Dornauge        
      
      | 9080 | 6 - 7 cm | 2,63 |  | Mindestbestellmenge: 5 | 
      
      | 9083 | 4 - 5 cm | 1,59 |  | Mindestbestellmenge: 5 | 
  
   
  
 
      
      
      
             
        
          Aequidens maroni
        Maroni-Buntbarsch        
      
      | 0010 | 3 - 4 cm | 2,99 |  | Mindestbestellmenge: 3 | 
      
      | 0012 | XL | 8,26 |  |  | 
  
   
  
 
      
      
      
             
        
          Agamyxis albomaculatus
        Kammdornwels        
      
      | 8005 | 3,5 - 4 cm | 9,87 |  |  | 
      
      | 8006 | 4,5 - 5 cm | 14,63 |  |  | 
      
      | 8007 | > 5,5 cm | 14,92 |  |  | 
      
      | 8115 | 3 - 3,5 cm | 8,76 |  |  | 
  
   
  
 
      
      
      
      
      
      
             
        
          Ancistrus lemon  L 144
        Gelber Antennenwels L 144        
      
      | 7980 | 4 - 5 cm | 41,95 |  |  | 
      
      | 7981 | 3 - 4 cm | 18,65 |  |  | 
      
      | 7982 | 5 - 7 cm | 27,14 |  |  | 
      
      | 7983 | XL | 69,57 |  |  | 
      
      | S981 | 2 - 2,5 cm | 8,14 |  |  | 
      
      | S982 | 2,5 - 3 cm | 9,37 |  |  | 
  
   
  
 
      
      
      
             
        
          Ancistrus sp.
        Brauner Antennenwels        
      
      | 8001 | 2,5 -3cm | 1,79 |  | Mindestbestellmenge: 3 | 
      
      | 8002 | 3 - 3,5 cm | 2,05 |  | Mindestbestellmenge: 3 | 
      
      | 8003 | 4 - 5 cm | 4,09 |  |  | 
      
      | 8004 | 7 - 8 cm | 20,13 |  |  | 
      
      | 8221 | 5 - 6 cm | 9,59 |  |  | 
      
      | 8222 | 6 - 7 cm | 13,42 |  |  | 
      
      | 8281 | 3,5 - 4 cm | 3,40 |  |  | 
      
      | S001 | 2 cm | 1,36 |  | Mindestbestellmenge: 3 | 
  
   
  
 
      
             
        
          Ancistrus sp. gold
        Goldener Antennenwels        
      
      | 7915 | 4 - 5 cm | 6,00 |  |  | 
      
      | 8015 | 3 - 4 cm | 5,02 |  |  | 
      
      | 8016 | 5 - 6 cm | 9,07 |  |  | 
      
      | S015 | 2 - 2,5 cm | 2,90 |  | Mindestbestellmenge: 3 | 
  
   
  
 
      
             
        
          Ancistrus sp. gold long fin
        Goldener Schleier-Antennenwels        
      
      | 8253 | 4 - 5 cm | 24,13 |  |  | 
      
      | 8254 | 5 - 6 cm | 34,46 |  |  | 
      
      | 8255 | XL | 65,88 |  |  | 
      
      | 8259 | 3 - 4 cm | 15,45 |  |  | 
      
      | S054 | 2,5 - 3 cm | 14,40 |  |  | 
  
   
  
 
      
      
      
             
        
          Ancistrus sp. long fin
        Schleier-Antennenwels        
      
      | 8209 | 4 - 5 cm | 10,28 |  |  | 
      
      | 8249 | 2,5 - 3 cm | 6,93 |  |  | 
      
      | 8250 | 3 - 4 cm | 8,47 |  |  | 
      
      | 8251 | 5 - 7 cm | 12,16 |  |  | 
      
      | 8252 | XL | 50,68 |  |  | 
  
   
  
 
      
      
             
        
          Ancistrus sp. red + black
        Rotschwarzer Antennenwels        
      
      | 8018 | 3 - 4 cm | 8,12 |  |  | 
      
      | 8019 | 5 - 6 cm | 29,23 |  |  | 
      
      | 8258 | XL | 32,19 |  |  | 
      
      | S018 | 2 - 2,5 cm | 4,86 |  |  | 
      
      | S019 | 2,5 - 3 cm | 6,43 |  |  | 
  
   
  
 
      
      
             
        
          Ancistrus sp. super red
        Superroter Antennenwels        
      
      | 7889 | 2,5 - 3 cm | 19,16 |  |  | 
      
      | 7890 | 3 - 3,5 cm | 37,12 |  |  | 
      
      | 7891 | 4,5 - 5 cm | 51,94 |  |  | 
      
      | 7893 | XL | 72,01 |  |  |