| 0629 | 3,5 - 4 cm | 4,94 | ||
| 0630 | 4,5 - 5,5 cm | 11,33 | ||
| 0631 | > 6 cm | 16,03 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger
| oprindelse | unbekannt |
|---|---|
| foder | Fleischfresser |
| plejeniveau | für erfahrene Aquarianer |
| avl | einfach |
| forplantning | Höhlenbrüter |
| lag af levested i akvariet | unten |
| pH-værdi | 7,5 - 8,5 |
| temperatur | 24 - 27 °C |
| hårdhedsgrad | 12 - 30 |
| endelig størrelse | 8 cm |
| 0629 | 3,5 - 4 cm | 4,94 | ||
| 0630 | 4,5 - 5,5 cm | 11,33 | ||
| 0631 | > 6 cm | 16,03 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger