| 0675 | 4 - 5 cm | 5,50 | ||
| 0676 | 5 - 7 cm | 7,89 | ||
| JP81 | 7-9 cm | 23,26 | ||
| N075 | XL | 14,46 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger
| oprindelse | unbekannt |
|---|---|
| foder | Fleischfresser |
| plejeniveau | für Anfänger |
| avl | einfach |
| forplantning | Höhlenbrüter |
| lag af levested i akvariet | unten |
| pH-værdi | 7,5 - 8,5 |
| temperatur | 24 - 27 °C |
| hårdhedsgrad | 12 - 30 |
| endelig størrelse | 9 - 10 cm |
| 0675 | 4 - 5 cm | 5,50 | ||
| 0676 | 5 - 7 cm | 7,89 | ||
| JP81 | 7-9 cm | 23,26 | ||
| N075 | XL | 14,46 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger