| 0690 | 4 - 5 cm | 7,22 | ||
| 0691 | 5 - 7 cm | 22,82 | ||
| L692 | 7 - 9 cm | 21,73 | ||
| S690 | 3 - 4 cm | 6,62 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger
| oprindelse | unbekannt |
|---|---|
| foder | Fleischfresser |
| plejeniveau | für erfahrene Aquarianer |
| avl | schwierig |
| forplantning | Höhlenbrüter |
| lag af levested i akvariet | unten |
| pH-værdi | 7,5 - 8,5 |
| temperatur | 24 - 27 °C |
| hårdhedsgrad | 12 - 30 |
| endelig størrelse | 12 - 15 cm |
| 0690 | 4 - 5 cm | 7,22 | ||
| 0691 | 5 - 7 cm | 22,82 | ||
| L692 | 7 - 9 cm | 21,73 | ||
| S690 | 3 - 4 cm | 6,62 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger