| 8005 | 3,5 - 4 cm | 9,87 | ||
| 8006 | 4,5 - 5 cm | 14,63 | ||
| 8007 | > 5,5 cm | 14,92 | ||
| 8115 | 3 - 3,5 cm | 8,76 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger
| oprindelse | unbekannt |
|---|---|
| foder | unbekannt |
| plejeniveau | - |
| avl | - |
| forplantning | Höhlenbrüter |
| lag af levested i akvariet | - |
| pH-værdi | 6,0 - 7,5 |
| temperatur | 24 - 27 °C |
| hårdhedsgrad | 0 - 20 |
| endelig størrelse | 15 cm |
| 8005 | 3,5 - 4 cm | 9,87 | ||
| 8006 | 4,5 - 5 cm | 14,63 | ||
| 8007 | > 5,5 cm | 14,92 | ||
| 8115 | 3 - 3,5 cm | 8,76 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger