| 8018 | 3 - 4 cm | 8,12 | ||
| 8019 | 5 - 6 cm | 29,23 | ||
| 8258 | XL | 32,19 | ||
| S018 | 2 - 2,5 cm | 4,86 | ||
| S019 | 2,5 - 3 cm | 6,43 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger
| oprindelse | unbekannt |
|---|---|
| foder | Allesfresser |
| plejeniveau | für Anfänger |
| avl | mittel |
| forplantning | Höhlenbrüter |
| lag af levested i akvariet | unten |
| pH-værdi | 6,0 - 7,5 |
| temperatur | 24 - 27 °C |
| hårdhedsgrad | 0 - 20 |
| endelig størrelse | 12 - 15 cm |
| 8018 | 3 - 4 cm | 8,12 | ||
| 8019 | 5 - 6 cm | 29,23 | ||
| 8258 | XL | 32,19 | ||
| S018 | 2 - 2,5 cm | 4,86 | ||
| S019 | 2,5 - 3 cm | 6,43 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger