| T088 | CB 25-35 cm | 68,72 | ||
| T466 | CB 35-50 cm | 74,22 | ||
| T973 | CB 50-70 cm | 88,36 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger
| oprindelse | unbekannt |
|---|---|
| foder | unbekannt |
| plejeniveau | - |
| avl | - |
| forplantning | - |
| lag af levested i akvariet | - |
| pH-værdi | - |
| temperatur | - |
| hårdhedsgrad | - |
| endelig størrelse | - |
| T088 | CB 25-35 cm | 68,72 | ||
| T466 | CB 35-50 cm | 74,22 | ||
| T973 | CB 50-70 cm | 88,36 |
prisen inkluderer moms 19 %, ekskl. transportomkostninger