| Y111 | 1 kg | € 25,81 | ||
| Y112 | 20 kg | € 462,60 | ||
| Y148 | 5kg | € 122,45 |
inkl. ges. MwSt. 7 %, zzgl. Versandkosten
| Herkunft | unbekannt |
|---|---|
| Futter | unbekannt |
| Schwierigkeit | - |
| Zucht | - |
| Vermehrung | - |
| Wasserregion | - |
| pH-Wert | - |
| Temperatur | - |
| °dGH | - |
| Endgröße | 1 kg |
| Y111 | 1 kg | € 25,81 | ||
| Y112 | 20 kg | € 462,60 | ||
| Y148 | 5kg | € 122,45 |
inkl. ges. MwSt. 7 %, zzgl. Versandkosten