| TA91 | 3l / 1,65kg | € 46,78 | ||
| Y26T | 100ml/55g | € 3,85 | ||
| Y27T | 250ml/138g | € 7,66 |
inkl. ges. MwSt. 5 %, zzgl. Versandkosten
| Herkunft | unbekannt |
|---|---|
| Futter | unbekannt |
| Schwierigkeit | - |
| Zucht | - |
| Vermehrung | - |
| Wasserregion | - |
| pH-Wert | - |
| Temperatur | - |
| °dGH | - |
| Endgröße | - |
| TA91 | 3l / 1,65kg | € 46,78 | ||
| Y26T | 100ml/55g | € 3,85 | ||
| Y27T | 250ml/138g | € 7,66 |
inkl. ges. MwSt. 5 %, zzgl. Versandkosten